产品
请检查下面的图表看到我们的过程中,增强其对几种产品的性能如何解释:
| 所有产品均已处理和数据已被记录通过第三方验证和测试设施的热循环效果很好以下材料: | ||
| 铝,铜,碳纤维,铜,镍,尼龙,钢,不锈钢,锌等。 | ||
| 所有的热循环材料更强,更持久,减少压力,更耐热,70%的腐蚀性。 | ||
| 飞机零件 | 增加 | 其他福利 |
| 刹车 | 3倍 | 消除制动褪色,翘曲和更好的制动 |
| 涡轮发动机叶片 | 2倍 | 允许更少的重量和更小的发动机 |
| 汽车及循环部分 | 增加 | 其他福利 |
| 轴承 | 6X | 减少压力 |
| 刹车蹄 | 2倍 | 减少噪音,尘埃及消除制动褪色 |
| 刹车片 | 2倍 | 减少噪音,尘埃及消除制动褪色 |
| 游标卡尺 | 2倍 | 保持其粘度保持制动液冷却器 |
| 弹簧 | 3倍 | 减轻压力,保持公司 |
| 离合器 | 4X | 不太讲究,穿。 更强的牙齿 |
| 引擎 | 更好的压缩 | |
| 重型鼓 | 5倍 | 消除制动褪色,翘曲和更好的制动 |
| 转子 | 6X | 消除制动褪色,翘曲和更好的制动 |
| 船部件 | 增加 | 其他福利 |
| 螺旋桨 | 3倍 | 铝,不锈钢W /弯曲强。 |
| 所有的金属部件,(剪辑,丫头,等。) | 3倍 | 铝,不锈钢W /弯曲强。 |
| 复合材料 | 增加 | 其他福利 |
| 碳纤维 | 3倍 | 粘接剂是更强,更难 |
| 尼龙 | 3倍 | 粘接剂是强和困难,少流泪 |
| 消费类产品 | 增加 | 其他福利 |
| 剃须刀 | 5倍 | 保持锋利不再 |
| 理发电剪叶片 | 5倍 | 保持锋利不再 |
| 烹饪刀 | 5倍 | 保持锋利不再 |
| 尼龙丝袜 | 3倍 | 粘接剂是强和困难,少流泪 |
| 剪刀或剪刀 | 5倍 | 保持清晰的更长 |
| 商用车,零部件及设备 | 增加 | 其他福利 |
| 挖掘机,拖线牙 | 2倍 | 减少磨损 |
| 平版印刷引脚辊 | 3倍 | |
| 金属电缆 | 4X | 腐蚀性小,压力少 |
| 电脑产品 | 增加 | 其他福利 |
| 印刷电路板 | 3倍 | 耐热更多,更快的响应 |
| 硬盘驱动器 | 3倍 | 耐热更多,更快的响应 |
| 机械零件及设备 | 增加 | 其他福利 |
| 轴承 | 4X | |
| 链 | 6X | 减少拉伸链接及穿着 |
| 链轮 | 6X | 减少磨损及经年龄 |
| 乐器 | 增加 | 其他福利 |
| 所有弦乐器 | 2倍 | 无弹力,并保持较长的调整 |
| 医疗工具 | 增加 | 其他福利 |
| 切削工具 | 5倍 | 腐蚀性小,不再保持锋利, |
| 体育器材 | 增加 | 其他福利 |
| 高尔夫俱乐部 | 3倍 | 较长的距离,更好的准确性和低振动 |
| 棒球棒 | 3倍 | 较长的距离,更好的准确性和低振动 |
| 自行车车架及配件 | 3倍 | 减少阻力和压力,更强的焊接 |
| 马蹄铁 | 3倍 | 减少磨损和耐 |
| 网球拍 | 3倍 | 拥有更好的精度,振动小更严格的字符串 |
| 工具 | 增加 | 其他福利 |
| 切削工具 | 7X | 降低摩擦和噪音 |
| 钉子及螺钉 | 4X | 更强的整个,腐蚀性小 |
| 割草机刀片 | 4X | 不再停留夏普,节省了上磨刀 |
| 电锯,铁链 | 4X | 减少磨损。 不再停留夏普,没有拉伸 |
| 武器 | 增加 | 其他福利 |
| 枪管 | 3倍 | 更好的准确性,速度和润滑 |
| 芳纶 | 3倍 | 较强的债券,更难 |



















































