產品
請檢查下面的圖表看到我們的過程中,增強其對幾種產品的性能如何解釋:
| 所有產品均已處理和數據已被記錄通過第三方驗證和測試設施的熱循環效果很好以下材料: | ||
| 鋁,銅,碳纖維,銅,鎳,尼龍,鋼,不銹鋼,鋅等。 | ||
| 所有的熱循環材料更強,更持久,減少壓力,更耐熱,70%的腐蝕性。 | ||
| 飛機零件 | 增加 | 其他福利 |
| 剎車 | 3倍 | 消除制動褪色,翹曲和更好的制動 |
| 渦輪發動機葉片 | 2倍 | 允許更少的重量和更小的發動機 |
| 汽車及循環部分 | 增加 | 其他福利 |
| 軸承 | 6X | 減少壓力 |
| 剎車蹄 | 2倍 | 減少噪音,塵埃及消除制動褪色 |
| 剎車片 | 2倍 | 減少噪音,塵埃及消除制動褪色 |
| 游標卡尺 | 2倍 | 保持其粘度保持制動液冷卻器 |
| 彈簧 | 3倍 | 減輕壓力,保持公司 |
| 離合器 | 4X | 不太講究,穿。 更強的牙齒 |
| 引擎 | 更好的壓縮 | |
| 重型鼓 | 5倍 | 消除制動褪色,翹曲和更好的制動 |
| 轉子 | 6X | 消除制動褪色,翹曲和更好的制動 |
| 船部件 | 增加 | 其他福利 |
| 螺旋槳 | 3倍 | 鋁,不銹鋼W /彎曲強。 |
| 所有的金屬部件,(剪輯,丫頭,等。) | 3倍 | 鋁,不銹鋼W /彎曲強。 |
| 複合材料 | 增加 | 其他福利 |
| 碳纖維 | 3倍 | 粘接劑是更強,更難 |
| 尼龍 | 3倍 | 粘接劑是強和困難,少流淚 |
| 消費類產品 | 增加 | 其他福利 |
| 剃須刀 | 5倍 | 保持鋒利不再 |
| 理髮電剪葉片 | 5倍 | 保持鋒利不再 |
| 烹飪刀 | 5倍 | 保持鋒利不再 |
| 尼龍絲襪 | 3倍 | 粘接劑是強和困難,少流淚 |
| 剪刀或剪刀 | 5倍 | 保持清晰的更長 |
| 商用車,零部件及設備 | 增加 | 其他福利 |
| 挖掘機,拖線牙 | 2倍 | 減少磨損 |
| 平版印刷引腳輥 | 3倍 | |
| 金屬電纜 | 4X | 腐蝕性小,壓力少 |
| 電腦產品 | 增加 | 其他福利 |
| 印刷電路板 | 3倍 | 耐熱更多,更快的響應 |
| 硬盤驅動器 | 3倍 | 耐熱更多,更快的響應 |
| 機械零件及設備 | 增加 | 其他福利 |
| 軸承 | 4X | |
| 鏈 | 6X | 減少拉伸鏈接及穿著 |
| 鏈輪 | 6X | 減少磨損及經年齡 |
| 樂器 | 增加 | 其他福利 |
| 所有弦樂器 | 2倍 | 無彈力,並保持較長的調整 |
| 醫療工具 | 增加 | 其他福利 |
| 切削工具 | 5倍 | 腐蝕性小,不再保持鋒利, |
| 體育器材 | 增加 | 其他福利 |
| 高爾夫俱樂部 | 3倍 | 較長的距離,更好的準確性和低振動 |
| 棒球棒 | 3倍 | 較長的距離,更好的準確性和低振動 |
| 自行車車架及配件 | 3倍 | 減少阻力和壓力,更強的焊接 |
| 馬蹄鐵 | 3倍 | 減少磨損和耐 |
| 網球拍 | 3倍 | 擁有更好的精度,振動小更嚴格的字符串 |
| 工具 | 增加 | 其他福利 |
| 切削工具 | 7X | 降低摩擦和噪音 |
| 釘子及螺釘 | 4X | 更強的整個,腐蝕性小 |
| 割草機刀片 | 4X | 不再停留夏普,節省了上磨刀 |
| 電鋸,鐵鍊 | 4X | 減少磨損。 不再停留夏普,沒有拉伸 |
| 武器 | 增加 | 其他福利 |
| 槍管 | 3倍 | 更好的準確性,速度和潤滑 |
| 芳綸 | 3倍 | 較強的債券,更難 |



















































